SON DAKİKA

Gazete İç Ses

Lotus

TÜİK BÜYÜKÇEKMECE VE MAHALLELERİNİN NÜFUSUNU AÇIKLADI

TÜİK BÜYÜKÇEKMECE VE MAHALLELERİNİN NÜFUSUNU AÇIKLADI
Bu haber 10 Şubat 2026 - 17:51 'de eklendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sonuçlarına göre Büyükçekmece’nin nüfusu 283.239 olarak açıklandı.
İlçede 139.094 erkek ve 144.145 kadının yaşadığı belirtilirken en kalabalık mahallesi Pınartepe mahallesi olurken en az nüfusa sahip mahallesi Ahmediye mahallesi oldu.

 

İşte Büyükçekmece  mahallelerinin nüfus sayıları ve detayları 

MAHALLE ADI     TOPLAM NÜFUS     ERKEK NÜFUS       KADIN NÜFUS
PINARTEPE MAHALLESİ 23.435 11.546 11.889
HÜRRİYET MAHALLESİ 22.881 11.685 11.196
MİMAROBA MAHALLESİ 20.010 9.527 10.483
MURAT ÇESME MAHALLESİ 19.532 9.795 9.737
FATİH MAHALLESİ 17.857 8.512 9.345
ATATÜRK MAHALLESİ 17.157 8.051 9.106
ULUS MAHALLESİ 16.280 8.310 7.970
SİNANOBA MAHALLESİ 15.778 7.459 8.319
TÜRKOBA MAHALLESİ 15.138 7.687 7.451
EKİNOBA MAHALLESİ 14.594 6.994 7.600
GÜZELCE MAHALLESİ 10.765 5.375 5.390
KUMBURGAZ MAHALLESİ 9.799 4.965 4.834
KAMİLOBA MAHALLESİ 9.506 4.851 4.655
MİMARSİNAN MAHALLESİ 9.502 4.717 4.785
CUMHURİYET MAHALLESİ 8.632 4.288 4.344
CELALİYE MAHALLESİ 8.562 4.300 4.262
19 MAYIS MAHALLESİ 8.483 4.068 4.415
ALKENT 2000 MAHALLESİ 8.400 3.429 4.971
KARAAĞAÇ MAHALLESİ 6.480 3.235 3.245
DİZDARİYE MAHALLESİ 6.426 3.140 3.286
ÇAKMAKLI MAHALLESİ 5.778 2.943 2.835
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 4.600 2.309 2.291
YENİMAHALLE MAHALLESİ 2.569 1.348 1.221
AHMEDİYE MAHALLESİ 1.075 560 515
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

E-GAZETE

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
+7
°
C
H: +
L: +
İstanbul
Salı, 23 Mart
7 Günlük Hava Tahmini
Ça Pe Cu Ct Pz Pt
+ + + + +11° +13°
+ + + + + +
İLGİLİ HABERLER